Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 10:38 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-07 | 10:21 | Göteborg | Lindholmen | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2024-11-07 | 09:17 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-11-07 | 03:56 | Lerum | Tollered | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-07 | 00:44 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-07 | 00:19 | Göteborg | göteborg | Hot om suicid | |
| 2024-11-06 | 21:49 | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-11-06 | 21:29 | Göteborg | Hammarkullen | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-06 | 19:57 | Göteborg | Kvillebäcken | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-06 | 18:06 | Göteborg | Centrum | Brand ute - fordon | Buss |
| 2024-11-06 | 18:02 | Göteborg | Styrsö | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-06 | 17:55 | Göteborg | Johanneberg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-11-06 | 13:58 | Göteborg | Angered Centrum | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-06 | 13:52 | Göteborg | Brand i byggnad | Publik lokal | |
| 2024-11-06 | 12:27 | Lerum | Stenkullen | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-06 | 12:23 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2024-11-06 | 11:01 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-06 | 11:01 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-06 | 09:52 | Göteborg | Lindholmen | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
