Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 22:33 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-12 | 20:31 | Göteborg | Brand i byggnad | Villa | |
| 2024-11-12 | 20:22 | Göteborg | Vasastaden | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-11-12 | 19:00 | Göteborg | Torslanda | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-11-12 | 18:43 | Göteborg | Johanneberg | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-11-12 | 18:25 | Göteborg | Brunnsbo | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-11-12 | 14:28 | Göteborg | Skandiahamnen | Övrigt räddning | |
| 2024-11-12 | 14:16 | Göteborg | Tingstadsvassen | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-12 | 13:21 | Göteborg | Sävenäs | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-12 | 12:56 | Göteborg | Kyrkbyn | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-12 | 12:36 | Göteborg | innom vallgraven | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2024-11-12 | 12:21 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-12 | 11:54 | Mölndal | Åbro Ind Område | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-11-12 | 11:37 | Göteborg | innom vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-12 | 11:14 | Göteborg | Gullbergsvass | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-12 | 11:11 | Göteborg | Kvillebäcken | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-12 | 10:10 | Göteborg | Gårda | Automatlarm | Brand |
