Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 12:29 | Göteborg | Bagaregården | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-28 | 12:28 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-28 | 11:01 | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-11-28 | 10:21 | Göteborg | Tingstadsvass | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-28 | 09:19 | Göteborg | Marieholm | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-28 | 08:38 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-28 | 08:10 | Göteborg | Rödjan | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-28 | 07:35 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-28 | 06:45 | Göteborg | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-11-28 | 06:45 | Göteborg | Räddning | Provlarm | |
| 2024-11-28 | 06:44 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2024-11-28 | 05:59 | Göteborg | Kviberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-27 | 23:47 | Göteborg | Rambergsstaden | Hot om suicid | Övrigt |
| 2024-11-27 | 23:00 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2024-11-27 | 20:03 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-27 | 16:40 | Göteborg | Guldheden | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-11-27 | 16:11 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Brand |
