Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 07:05 | Kungsbacka | Fjärås | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-25 | 06:07 | Kungsbacka | Fjärås | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-25 | 02:05 | Göteborg | Frölunda | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2024-12-25 | 00:09 | Partille | Öjersjö | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-24 | 19:24 | Göteborg | Olofstorp | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-24 | 18:29 | Göteborg | Askim | Brand i byggnad | Villa |
| 2024-12-24 | 16:02 | Härryda | Rävlanda | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-24 | 13:40 | Göteborg | Övrigt räddning | ||
| 2024-12-24 | 12:52 | Göteborg | Örgryte | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-24 | 03:01 | Lilla Edet | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2024-12-24 | 00:24 | Göteborg | Johanneberg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-12-24 | 00:21 | Göteborg | Torslanda | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2024-12-23 | 19:27 | Göteborg | , | Båtolycka | Statligt vatten |
| 2024-12-23 | 17:28 | Göteborg | Göteborg | Person - svår belägenhet | |
| 2024-12-23 | 13:32 | Göteborg | Högsbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-23 | 13:16 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-23 | 12:56 | Mölndal | Mölndal | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
