Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 02:56 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-14 | 01:14 | Mölndal | Fässberg | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-13 | 22:37 | Mölndal | Fässberg | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-13 | 21:36 | Lilla Edet | Göta | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-13 | 21:03 | Göteborg | Lövgärdet | Brand i byggnad | Hotell, vård |
| 2025-01-13 | 21:01 | Bollebygd | Norr om Bollebygd | Brand i byggnad | Övrigt |
| 2025-01-13 | 19:42 | Göteborg | Göteborg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-01-13 | 19:31 | Göteborg | Västra Frölunda | Brand ute - container | |
| 2025-01-13 | 18:28 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-13 | 17:36 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Övrigt | |
| 2025-01-13 | 16:48 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - övrigt | I byggnad |
| 2025-01-13 | 16:29 | Göteborg | Rambergsstaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-13 | 15:50 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-13 | 14:56 | Härryda | Hindås | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-13 | 14:19 | Härryda | Brand i byggnad | Publik lokal | |
| 2025-01-13 | 14:08 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-13 | 13:11 | Tjörn | Djupvik | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-01-13 | 12:53 | Göteborg | Angered | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-01-13 | 11:32 | Göteborg | Påvelund | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-13 | 10:14 | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA |
