Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 22:47 | Kungsbacka | Lerkil | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-01-17 | 21:25 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-17 | 21:23 | Lerum | Lerum | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2025-01-17 | 20:54 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-17 | 19:04 | Partille | Vallhamra | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-01-17 | 18:31 | Göteborg | Högsbo Södra | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-17 | 16:44 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-17 | 16:26 | Göteborg | Kannebäck | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-17 | 15:26 | Göteborg | Flunsås | Brand i byggnad | Övrigt |
| 2025-01-17 | 13:27 | Kungsbacka | kungsbacka | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-01-17 | 13:15 | Göteborg | Göteborg | Röklukt - byggnad | Publik lokal |
| 2025-01-17 | 12:03 | Göteborg | Högsbo | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-01-17 | 10:29 | Stenungsund | Stenungsund/ Högenorum | Annat | Lyfthjälp |
| 2025-01-17 | 10:24 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2025-01-17 | 09:47 | Göteborg | Guldheden | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-17 | 09:41 | Göteborg | Kviberg | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2025-01-17 | 09:17 | Göteborg | Torslanda | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-17 | 07:57 | Göteborg | . | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil |
| 2025-01-17 | 07:39 | Göteborg | Kviberg | Djurräddning | Vilt djur |
| 2025-01-17 | 06:34 | Göteborg | Gullbergsvass | Automatlarm | Brand |
