Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | 21:54 | Göteborg | Torslanda | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-01-30 | 20:01 | Göteborg | Högsbo | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-01-30 | 17:11 | Lerum | lerum | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-01-30 | 17:05 | Kungsbacka | Kungsbacka | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-01-30 | 11:43 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2025-01-30 | 11:14 | Göteborg | Kyrkbyn | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-30 | 11:00 | Partille | Öjersjö | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-30 | 09:34 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-30 | 06:59 | Stenungsund | Brand i byggnad | Industri | |
| 2025-01-30 | 00:02 | Härryda | Landvetter | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-29 | 22:38 | Göteborg | Brand ute - övrigt | ||
| 2025-01-29 | 20:21 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2025-01-29 | 18:21 | Göteborg | Olivedal | Brand ute - övrigt | |
| 2025-01-29 | 17:34 | Lilla Edet | Kärra | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-01-29 | 17:05 | Göteborg | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2025-01-29 | 16:13 | Stenungsund | Brand ute - fordon | Lastbil | |
| 2025-01-29 | 15:30 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2025-01-29 | 15:15 | Lerum | Trafikplats Kastenhov | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-01-29 | 14:40 | Göteborg | Ekebäck | Brand i byggnad | Radhus |
| 2025-01-29 | 13:30 | Göteborg | Gamlestaden | Automatlarm | Brand |
