Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 10:59 | Partille | Explosion | Utomhus | |
| 2025-03-11 | 10:11 | Göteborg | Kotedala | Brand ute - container | |
| 2025-03-11 | 07:49 | Härryda | Mölnlycke | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-11 | 05:47 | Göteborg | Björlanda | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-03-11 | 05:31 | Göteborg | Bäckebol | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-03-11 | 01:36 | Lerum | Lerum | Brand ute - container | |
| 2025-03-11 | 01:07 | Göteborg | Kortedala | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2025-03-10 | 20:52 | Härryda | Mölnlycke | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-03-10 | 19:51 | Göteborg | Kyrkbyn | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-10 | 19:45 | Kungsbacka | fjärås | Brand ute - övrigt | |
| 2025-03-10 | 19:45 | Göteborg | Ras/skred | ||
| 2025-03-10 | 18:32 | Kungälv | Kärna | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-03-10 | 17:16 | Göteborg | Göteborg | Hot om suicid | Övrigt |
| 2025-03-10 | 16:36 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-10 | 16:12 | Partille | Partille | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2025-03-10 | 11:52 | Tjörn | Brand ute - fordon | Farligt gods | |
| 2025-03-10 | 11:03 | Göteborg | Gamlestaden | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-03-10 | 09:28 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2025-03-10 | 09:02 | Tjörn | Hjälteby | Automatlarm | Brand |
