Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 15:23 | Göteborg | Rambergsstaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-29 | 13:36 | Göteborg | Lunden | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-10-29 | 13:25 | Tjörn | Tjörn | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2024-10-29 | 13:19 | Tjörn | x | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2024-10-29 | 13:01 | Göteborg | . | Röklukt - byggnad | |
| 2024-10-29 | 12:54 | Lerum | Floda | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-29 | 12:42 | Göteborg | Mellby | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-29 | 11:45 | Göteborg | Älvsborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-29 | 10:28 | Lilla Edet | Lilla Edet | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-29 | 10:16 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-29 | 09:26 | Göteborg | Stenaterminalen | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-29 | 08:59 | Göteborg | Biskopsgården | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-10-29 | 08:13 | Göteborg | Hisings Backa | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-10-29 | 06:33 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-29 | 00:30 | Göteborg | Majorna | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-28 | 21:44 | Kungsbacka | Heden | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2024-10-28 | 19:46 | Mölndal | Mölndal | Ambulansassistans | |
| 2024-10-28 | 19:05 | Göteborg | Olofstorp | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2024-10-28 | 18:38 | Göteborg | Biskopsgården | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-28 | 18:28 | Göteborg | Rambergstaden | Brand ute - fordon | Arbetsmaskin |
