Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 10:02 | Göteborg | Johanneberg | Utsläpp farligt ämne - gas | Ute |
| 2025-12-21 | 06:57 | Göteborg | Brand ute - container | ||
| 2025-12-21 | 02:57 | Göteborg | Gullbergsvass | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-21 | 00:58 | Göteborg | Drunkning | Kommunalt vatten | |
| 2025-12-20 | 22:24 | Partille | partille | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-12-20 | 22:05 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-20 | 21:00 | Varberg | eCall utan talkontakt | ||
| 2025-12-20 | 20:36 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-20 | 17:33 | Kungsbacka | Valda | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-12-20 | 16:25 | Lerum | Floda | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-20 | 15:35 | Göteborg | Biskopsgården | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-20 | 12:01 | Ale | Alafors | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-12-20 | 10:44 | Kungsbacka | Åsa | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-20 | 09:39 | Mölndal | Kållered | Person - svår belägenhet | |
| 2025-12-20 | 09:31 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-20 | 09:04 | Tjörn | Kållekärr | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-20 | 08:40 | Göteborg | Haga | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-12-20 | 07:06 | Partille | jonsered | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2025-12-20 | 06:43 | Göteborg | göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-12-20 | 03:03 | Lerum | Floda | Automatlarm | Brand |
