Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 09:25 | Göteborg | Brand ute - terräng | Gräsbrand | |
| 2024-12-11 | 08:52 | Göteborg | Lindholmen | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-12-11 | 06:47 | Kungsbacka | Fjärås | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-12-11 | 04:23 | Partille | Sävedalen | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-12-11 | 02:08 | Göteborg | Kvillebäcken | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-12-10 | 21:29 | Kungsbacka | Kullavik | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-10 | 20:12 | Göteborg | Kallebäck | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-12-10 | 19:08 | Göteborg | Kallebäck | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-12-10 | 15:32 | Göteborg | Kvillebäcken | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-10 | 15:29 | Lerum | Björboholm | Brand i byggnad | |
| 2024-12-10 | 14:53 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2024-12-10 | 14:41 | Göteborg | Önneröd | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-10 | 13:46 | Göteborg | Lundbyvass | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-10 | 13:40 | Lerum | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute | |
| 2024-12-10 | 13:14 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-10 | 11:35 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | ||
| 2024-12-10 | 10:49 | Göteborg | Kortedala | Automatlarm | Brand |
