Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 19:45 | Göteborg | Länmansgården | Annat | Lyfthjälp |
| 2025-12-29 | 18:00 | Göteborg | Kortedala | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2025-12-29 | 17:02 | Göteborg | Biskopsgården | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-29 | 16:14 | Mölndal | Lindome | Brand i byggnad | Radhus |
| 2025-12-29 | 15:19 | Stenungsund | Under bron | Brand ute - övrigt | |
| 2025-12-29 | 13:59 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Statligt vatten | |
| 2025-12-29 | 11:30 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2025-12-29 | 11:25 | Göteborg | Brämaregården | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2025-12-29 | 08:36 | Göteborg | Brand i byggnad | Industri | |
| 2025-12-29 | 08:20 | Göteborg | Frölunda | Röklukt - byggnad | Publik lokal |
| 2025-12-29 | 02:03 | Lerum | Lerum | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-12-29 | 01:42 | Göteborg | Majorna | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-28 | 21:14 | Göteborg | Åkerberget | Brand ute - övrigt | |
| 2025-12-28 | 19:45 | Göteborg | Lunden | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2025-12-28 | 19:25 | Göteborg | Olivedal | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-28 | 18:09 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-28 | 17:45 | Göteborg | Frölunda | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-12-28 | 11:34 | Göteborg | Sandsjöbacka | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2025-12-28 | 10:31 | Partille | Sävedalen | Brand i byggnad | Villa |
