Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 17:43 | Kungsbacka | Drunkning | Statligt vatten | |
| 2025-08-23 | 16:59 | Göteborg | Bergsjö | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2025-08-23 | 15:03 | Mölndal | Krokslätt | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-08-23 | 14:31 | Härryda | Öjesjö | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2025-08-23 | 14:20 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-08-23 | 13:03 | Göteborg | Kärra | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-08-23 | 12:58 | Göteborg | Lorensberg | Automatlarm | Brand |
| 2025-08-23 | 11:52 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Brand |
| 2025-08-23 | 10:17 | Kungälv | Brand i byggnad | Garage | |
| 2025-08-23 | 10:10 | Kungsbacka | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2025-08-23 | 05:35 | Göteborg | Torslanda | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-08-23 | 03:20 | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2025-08-23 | 01:28 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | I byggnad |
| 2025-08-22 | 23:39 | Göteborg | Göteborg, Stampen | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-08-22 | 23:34 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2025-08-22 | 23:30 | Göteborg | Stampen | Automatlarm | Brand |
| 2025-08-22 | 22:40 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2025-08-22 | 22:25 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2025-08-22 | 21:53 | Göteborg | Johanneberg | Automatlarm | Brand |
| 2025-08-22 | 20:30 | Göteborg | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
