Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 09:30 | Kungsbacka | Vattenskada | I byggnad | |
| 2025-03-05 | 08:18 | Ale | Älvängen | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2025-03-05 | 06:22 | Mölndal | Bosgården | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-05 | 05:43 | Kungsbacka | Håleklev | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-03-04 | 19:42 | Göteborg | Biskopsgården | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad |
| 2025-03-04 | 19:19 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - övrigt | Ute | |
| 2025-03-04 | 19:01 | Partille | Partille | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-04 | 18:30 | Kungsbacka | Kungsbacka | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-03-04 | 18:10 | Göteborg | Hjällbo | Röklukt - ute | |
| 2025-03-04 | 16:11 | Kungsbacka | Kungsbacka | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2025-03-04 | 16:03 | Göteborg | Rud | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-04 | 14:34 | Göteborg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2025-03-04 | 13:13 | Göteborg | Sisjön | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-04 | 11:58 | Öckerö | Björkö | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-03-04 | 11:29 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-04 | 11:11 | Göteborg | Annedal | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-03-04 | 10:49 | Lerum | Tollered | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-03-04 | 09:59 | Göteborg | Explosion | Inomhus | |
| 2025-03-04 | 09:33 | Göteborg | Göteborg | Vattenskada | I byggnad |
