Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 09:54 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-09 | 09:53 | Härryda | x | Brand ute - fordon | Lastbil |
| 2025-09-09 | 09:52 | Göteborg | Brand ute - terräng | Gräsbrand | |
| 2025-09-09 | 08:47 | Kungsbacka | Kullavik | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-09-09 | 08:33 | Göteborg | Lindholmen | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-09 | 07:56 | Tanum | Väderöarna | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | |
| 2025-09-09 | 07:42 | Partille | Sävedalen | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-09 | 06:49 | Kungsbacka | . | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-09-09 | 06:37 | Mölndal | x | Röklukt - byggnad | Industri |
| 2025-09-09 | 06:10 | Göteborg | Rambergsstaden | Brand ute - terräng | Skogsbrand |
| 2025-09-09 | 05:32 | Göteborg | Brand ute - terräng | Gräsbrand | |
| 2025-09-09 | 00:22 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-09 | 00:10 | Göteborg | Biskopsgården, Eriksberg | Brand i byggnad | |
| 2025-09-08 | 23:34 | Göteborg | Hisings Backa | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-08 | 23:09 | Göteborg | Högsbohöjd | Hot om suicid | Övrigt |
| 2025-09-08 | 22:49 | Göteborg | ihm Banehagsgatan | Hot om suicid | Person i svår belägenhet |
| 2025-09-08 | 19:48 | Göteborg | Ramberget | Hot om suicid | |
| 2025-09-08 | 19:28 | Göteborg | Angered | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-08 | 19:09 | Göteborg | Göteborg | Hot om suicid | |
| 2025-09-08 | 18:15 | Mölndal | Kållered | Automatlarm | Brand |
