Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 14:25 | Mölndal | Trafikolycka - singel | Lastbil | |
| 2025-12-25 | 14:21 | Kungsbacka | Hede | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-12-25 | 13:25 | Stenungsund | Stenungsund | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-12-25 | 11:55 | Kungsbacka | Kyrkobyn | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-12-25 | 09:20 | Kungsbacka | kungsbacka | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-12-25 | 04:06 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2025-12-25 | 01:40 | Göteborg | Torslanda | Brand i byggnad | Radhus |
| 2025-12-24 | 21:08 | Göteborg | Göteborg | Övrigt räddning | |
| 2025-12-24 | 19:49 | Göteborg | Göteborg | Hiss | |
| 2025-12-24 | 19:16 | Göteborg | Askim | Person - svår belägenhet | |
| 2025-12-24 | 16:56 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-24 | 14:53 | Göteborg | Björkekärr | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-12-24 | 12:48 | Tjörn | Lyngskär | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2025-12-24 | 12:42 | Göteborg | Angered | Hot om suicid | Person vid spårområde |
| 2025-12-24 | 12:37 | Lerum | Hot om suicid | Övrigt | |
| 2025-12-24 | 07:17 | Göteborg | Tynnered | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-24 | 03:21 | Göteborg | Johanneberg | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-23 | 22:15 | Göteborg | Rambergsstaden | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2025-12-23 | 20:39 | Göteborg | Vattenskada | I byggnad |
