Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 21:16 | Göteborg | Hisings-Backa | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-07-21 | 20:04 | Göteborg | Tolered | Brand ute - terräng | Skogsbrand |
| 2025-07-21 | 18:53 | Kungsbacka | Frillesås | Brand ute - fordon | Mindre motorfordon |
| 2025-07-21 | 18:16 | Göteborg | Backa | Person - svår belägenhet | |
| 2025-07-21 | 15:44 | Göteborg | Guldheden | Övrigt räddning | |
| 2025-07-21 | 15:00 | Räddning | |||
| 2025-07-21 | 14:56 | Lerum | Stenkullen/Lerum | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2025-07-21 | 14:51 | Härryda | Finnsjön | Drunkning | Kommunalt vatten |
| 2025-07-21 | 14:49 | Göteborg | Saltholmen | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Statligt vatten |
| 2025-07-21 | 14:34 | Härryda | Mölnlycke | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-07-21 | 12:48 | Tjörn | Myggenäs | Båtolycka | Statligt vatten |
| 2025-07-21 | 10:48 | Göteborg | Göteborg, Bjurslätt | Ambulansassistans | |
| 2025-07-21 | 09:41 | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2025-07-21 | 08:37 | Kungsbacka | Borgås | Automatlarm | Brand |
| 2025-07-21 | 04:45 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-07-21 | 04:37 | Göteborg | Brand i byggnad | ||
| 2025-07-21 | 03:29 | Göteborg | x | Brand i byggnad | Övrigt |
| 2025-07-21 | 01:52 | Göteborg | Kvillebäcken | Brand ute - container | |
| 2025-07-21 | 00:32 | Göteborg | Brand ute - terräng | Skogsbrand | |
| 2025-07-20 | 23:58 | Göteborg | Bergsjön | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
