Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 12:50 | Göteborg | Strömmensberg | Djurräddning | Mindre tamdjur |
| 2025-07-26 | 12:24 | Kungsbacka | Inlag | Trafikolycka - mindre motorfordon | Gata/Övrigt |
| 2025-07-26 | 11:50 | Kungsbacka | Slätten | Brand ute - terräng | Skogsbrand |
| 2025-07-26 | 10:39 | Kungsbacka | Södergående | Trafikolycka - mindre motorfordon | Terräng |
| 2025-07-26 | 08:51 | Mölndal | Bosgården | Övrigt räddning | |
| 2025-07-26 | 07:08 | Kungsbacka | frillesås | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-07-26 | 00:48 | Alingsås | Mjörn | Båtolycka | Statligt vatten |
| 2025-07-26 | 00:43 | Göteborg | Kortedala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-07-25 | 23:49 | Göteborg | Gårda | Automatlarm | Brand |
| 2025-07-25 | 21:28 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-07-25 | 20:43 | Göteborg | Hjällbo | Automatlarm | Brand |
| 2025-07-25 | 19:57 | Göteborg | Hjällbo | Automatlarm | Brand |
| 2025-07-25 | 19:34 | Göteborg | Stampen | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2025-07-25 | 19:12 | Göteborg | Hjällbo | Automatlarm | Brand |
| 2025-07-25 | 15:29 | Göteborg | Backa | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-07-25 | 13:55 | Göteborg | Kortedala | Automatlarm | Brand |
| 2025-07-25 | 13:53 | Göteborg | Sävenäs | Automatlarm | Brand |
| 2025-07-25 | 13:21 | Partille | Partille | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-07-25 | 13:18 | Göteborg | Olivedal | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad |
| 2025-07-25 | 12:55 | Härryda | . | Trafikolycka - singel |
