Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 17:47 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2026-03-25 | 17:18 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2026-03-25 | 16:12 | Mölndal | Lindome | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-25 | 16:07 | Göteborg | Annat | Polisassistans | |
| 2026-03-25 | 15:05 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-25 | 14:12 | Göteborg | Hammarkullen | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-25 | 14:11 | Göteborg | Högsbo | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-25 | 13:34 | Göteborg | Guldheden | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-25 | 13:27 | Partille | Partille | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-25 | 12:46 | Göteborg | Lunden | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2026-03-25 | 12:20 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-25 | 05:50 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-24 | 21:45 | Göteborg | Göteborg | Spårvagn / Övrig spårtrafik | |
| 2026-03-24 | 21:45 | Göteborg | Eriksberg | Drunkning | Kommunalt vatten |
| 2026-03-24 | 21:44 | Tjörn | Kållekärr | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-24 | 19:45 | Göteborg | Kyrkbyn | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2026-03-24 | 18:43 | Göteborg | Backa | Vattenskada | I byggnad |
| 2026-03-24 | 18:41 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-24 | 17:57 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
