Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 01:33 | Göteborg | Lundby | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-29 | 19:13 | Partille | Öjersjö | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-29 | 17:33 | Göteborg | Gullbergsvass | Brand i byggnad | Industri |
| 2026-03-29 | 11:54 | Varberg | Varberg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2026-03-29 | 11:00 | Göteborg | Angered | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-29 | 07:22 | Härryda | Mölnlycke | Brand ute - container | |
| 2026-03-29 | 04:05 | Mölndal | Mölndal | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2026-03-29 | 01:02 | Göteborg | Majorna | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-29 | 00:02 | Göteborg | Örgryte | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-28 | 23:17 | Göteborg | Amhult | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-28 | 22:22 | Mölndal | Åby | Ambulansassistans | Inbrytning |
| 2026-03-28 | 22:20 | Göteborg | Majorna | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-28 | 20:42 | Lerum | Lerum | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2026-03-28 | 20:10 | Tjörn | . | Brand ute - övrigt | |
| 2026-03-28 | 18:00 | Partille | . | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2026-03-28 | 16:36 | Göteborg | Lindås | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-28 | 16:09 | Göteborg | Önnered | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-28 | 11:49 | Göteborg | Surte | Vattenskada | I byggnad |
| 2026-03-28 | 08:23 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2026-03-28 | 07:37 | Kungsbacka | Valda | Röklukt - byggnad | Villa |
