Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 08:24 | Göteborg | Göteborg, Utby | Övrigt räddning | |
| 2025-09-17 | 03:57 | Tjörn | Vallhamn | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 23:38 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 22:50 | Göteborg | Rambergsstaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 21:24 | Göteborg | Rågården | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 20:06 | Mölndal | Annestorp | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 19:01 | Härryda | Mölnlycke | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 18:16 | Partille | Partille | Annat | Lyfthjälp |
| 2025-09-16 | 17:43 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 16:53 | Göteborg | Bräcke | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 15:37 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 14:25 | Göteborg | Torslanda | Trafikolycka - singel | Övrigt |
| 2025-09-16 | 13:21 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 12:57 | Göteborg | Drunkning | Kommunalt vatten | |
| 2025-09-16 | 11:48 | Kungsbacka | Onsala | Båtolycka | Statligt vatten |
| 2025-09-16 | 11:46 | Tjörn | skärhamn | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-09-16 | 10:36 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-16 | 10:29 | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2025-09-16 | 10:11 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute | |
| 2025-09-16 | 09:59 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
