Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 17:58 | Göteborg | Heden | Brand i byggnad | Hotell, vård |
| 2025-10-14 | 17:13 | Tanum | Skredsvik | Båtolycka | Kommunalt vatten fritidsbåt |
| 2025-10-14 | 16:56 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - gas | ||
| 2025-10-14 | 16:55 | Göteborg | Tofta | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2025-10-14 | 16:04 | Partille | Lexby | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-14 | 15:47 | Göteborg | Kyrkbyn | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-14 | 14:59 | Mölndal | Mölndal | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-10-14 | 14:37 | Göteborg | Gullbergsvass | Hot om suicid | Person vid vatten |
| 2025-10-14 | 14:24 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-14 | 10:10 | Göteborg | Änggården | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-14 | 09:49 | Kungsbacka | Kullavik | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-14 | 09:07 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-14 | 08:44 | Partille | Övning | Annat | |
| 2025-10-14 | 07:47 | Göteborg | Högsbo | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-10-14 | 07:00 | Lilla Edet | Lilla Edet | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-10-14 | 03:58 | Göteborg | Högsbo | Brand ute - container | |
| 2025-10-14 | 03:14 | Göteborg | Brand ute - container | ||
| 2025-10-14 | 00:04 | Partille | Partille | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-10-13 | 21:31 | Göteborg | Majorna | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-13 | 19:01 | Göteborg | Grimbo | Automatlarm | Brand |
