Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 12:08 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-30 | 11:54 | Kungsbacka | Skiften | Vattenskada | Översvämning ute |
| 2025-10-30 | 11:52 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-30 | 11:16 | Göteborg | Gårda | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-30 | 10:50 | Göteborg | Hovås | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-30 | 10:36 | Göteborg | Guldringen | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-10-30 | 10:18 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-30 | 10:12 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-30 | 10:10 | Göteborg | Hisings Backa | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-30 | 09:59 | Lerum | Hede | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-30 | 09:48 | Kungsbacka | Vattenskada | I byggnad | |
| 2025-10-30 | 09:44 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-30 | 09:42 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-30 | 09:26 | Kungsbacka | Kungsbacka | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-10-30 | 09:18 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-30 | 09:01 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-30 | 08:53 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-30 | 08:50 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-10-30 | 08:45 | Kungsbacka | Onsala | Vattenskada | I byggnad |
