Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 12:22 | Göteborg | Sisjöns industriområde | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-01 | 11:58 | Lilla Edet | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2025-11-01 | 05:07 | Göteborg | Gårda | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-01 | 00:27 | Mölndal | Livered | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-31 | 22:25 | Göteborg | Majorna | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-10-31 | 22:02 | Mölndal | Balltorp | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-31 | 20:39 | Göteborg | Kortedala | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-10-31 | 19:35 | Göteborg | Brand i byggnad | ||
| 2025-10-31 | 16:12 | Göteborg | Interna brandlarm | Inringt från platsen | |
| 2025-10-31 | 14:54 | Mölndal | Åbro Industri Område | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-31 | 14:02 | Härryda | Härryda | Brand ute - terräng | Skogsbrand |
| 2025-10-31 | 14:01 | Göteborg | Fiskebäck | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-31 | 13:58 | Göteborg | Torslanda | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-10-31 | 13:48 | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2025-10-31 | 13:27 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-31 | 13:13 | Göteborg | Kvillebäcken | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-31 | 12:31 | Göteborg | Göteborg, Vidkärr | Utsläpp farligt ämne - övrigt | I byggnad |
| 2025-10-31 | 11:49 | Göteborg | Bräcke | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-31 | 11:29 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-31 | 11:25 | Göteborg | Linnéstaden | Automatlarm | Brand |
