Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 10:58 | Göteborg | Kungsten | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-13 | 10:37 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-13 | 08:05 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-12 | 19:05 | Göteborg | Kortedala | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | |
| 2026-04-12 | 18:57 | Partille | Sävedalen | Brand ute - fordon | Lastbil |
| 2026-04-12 | 17:45 | Tjörn | Höviksnäs | Övrigt räddning | |
| 2026-04-12 | 15:34 | Göteborg | Brand ute - terräng | Skogsbrand | |
| 2026-04-12 | 15:22 | Göteborg | Lorensberg | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-12 | 14:24 | Göteborg | Bäckebol | Brand ute - fordon | Lastbil |
| 2026-04-12 | 13:06 | Göteborg | Angered | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-04-12 | 13:04 | Kungsbacka | ut mot Onsala | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2026-04-12 | 12:37 | Göteborg | Brand ute - terräng | Skogsbrand | |
| 2026-04-12 | 11:46 | Göteborg | Delsjöområdet | Ambulansassistans | Transport i terräng |
| 2026-04-12 | 11:35 | Härryda | Mölnlycke | Djurräddning | Mindre tamdjur |
| 2026-04-12 | 10:41 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-04-12 | 09:47 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute | |
| 2026-04-12 | 07:57 | Göteborg | Johanneberg | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-12 | 04:24 | Härryda | Mölnlycke | Brand ute - terräng | |
| 2026-04-12 | 03:36 | Härryda | Prixbo | Brand ute - container | |
| 2026-04-11 | 20:27 | Härryda | Brand i byggnad | Industri |
