Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 07:30 | Göteborg | Olofstorp | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-12 | 05:51 | Göteborg | Krokslätt | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-12 | 05:22 | Göteborg | Energihamnen | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-12 | 03:54 | Göteborg | Angered | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2025-12-12 | 02:16 | Partille | Partille | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-12 | 01:09 | Göteborg | Frölunda | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-12-12 | 00:55 | Göteborg | Torslanda | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-12 | 00:33 | Göteborg | Älvsborgs fästning | Drunkning | Kommunalt vatten |
| 2025-12-11 | 23:26 | Göteborg | Stampen | Övrigt räddning | |
| 2025-12-11 | 22:51 | Göteborg | KAverös | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-12-11 | 22:10 | Göteborg | Fiskebäck | Brand ute - övrigt | |
| 2025-12-11 | 22:05 | Göteborg | Torslanda | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-11 | 20:48 | Mölndal | Mölndal | Hot om suicid | Person i svår belägenhet |
| 2025-12-11 | 20:25 | Lerum | Väster om Sjövik | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2025-12-11 | 19:05 | Göteborg | Brand ute - fordon | Mindre motorfordon | |
| 2025-12-11 | 19:03 | Göteborg | Kungsladugård | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-11 | 18:42 | Göteborg | Kortedala | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad |
| 2025-12-11 | 17:02 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-11 | 16:59 | Göteborg | Frölunda | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-12-11 | 16:02 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
