Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 07:49 | Göteborg | Sävenäs | Automatlarm | Brand |
| 2026-05-26 | 03:11 | Göteborg | Angered | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2026-05-25 | 22:49 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-05-25 | 20:39 | Göteborg | Torslanda | Automatlarm | Brand |
| 2026-05-25 | 19:55 | Göteborg | Angered | Hiss | Nödläge |
| 2026-05-25 | 18:00 | Göteborg | Lunden | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-05-25 | 17:56 | Göteborg | Tingstad | Brand ute - container | |
| 2026-05-25 | 17:18 | Mölndal | Kållered | Automatlarm | Brand |
| 2026-05-25 | 17:00 | Göteborg | Backa-Röd | Vattenskada | I byggnad |
| 2026-05-25 | 16:01 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2026-05-25 | 15:13 | Partille | Drunkning | Kommunalt vatten | |
| 2026-05-25 | 14:34 | Göteborg | Göteborg | Övrigt räddning | |
| 2026-05-25 | 14:21 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2026-05-25 | 13:54 | Göteborg | Björkekärr | Automatlarm | Brand |
| 2026-05-25 | 13:43 | Göteborg | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Buss |
| 2026-05-25 | 13:07 | Partille | Lexby | Automatlarm | Brand |
| 2026-05-25 | 12:10 | Göteborg | x | Utsläpp farligt ämne - övrigt | I byggnad |
| 2026-05-25 | 11:35 | Kungsbacka | Kungsbacka | Sjukvårdslarm | IVPA |
